Opis izdelka
- Prikaz v Pascalih v celotnem merilnem območju
- Temperaturna kompenzacija
- Magnetna hrbtna stran za prostoročno upravljanje
- Kompenzacija zračnega tesnila
- Zaščitni pokrovček
- Usnjeno torbico za pas
- 2 bateriji
- Ročno zanko
- Kalibrirni protokol
- Navodila
- Osvetljen zaslon
- Funkciji Hold in maks./min. izmerjene vrednosti
- Merilne enote: Pa, hPa, mbar, mmH2O, mmHg, inHg, inH2O, psi, m/s, fpm.
Podrobnosti
Opis izdelka
Testo 510 za merjenje diferenčnega tlaka (za preverjanje pretoka skozi filtre) v plinih, pri vleki ter za merjenje tokov z možnostjo priključitve dodatne cevi.
Značilnost
Dobava vključuje
Oprema
Tehnični podatki
Osnovna natančnost | ± 0,03 hPa |
Mera, višina | 25 mm |
Mera, širina | 46 mm |
Vrsta zaščite | IP40 |
Mera, dolžina | 119 mm |
Kalibracija možna po | ISO/DKD |
Temperatura | 0 - 50 °C |
Senzor | Senzor diferenčnega tlaka |
Čas vklopa | 0.5 s |
Ločljivost (tisk) | 0.01 hPa |
Nazivna temperatura | 22 °C |
Merilno območje | 0–100 hPa/0–40,15 in H2O |
Tip | Testo 510 |
Tlačni priključek | Mazalka |
Oskrba z napetostjo | 2 Micro bateriji tipa AAA |
Prikaz | LCD |
Teža | 90 g |
Navodila
Navodila za uporabo | |
![]() | Diferencialni tlakomer Ver. 1 |
![]() | Nyomaskulonbseg mero testo510 Ver. 1 |
![]() | Barometr Testo 510 Ver. 1 |
![]() | Testo 501 Ver. 1 |
Tehnična shema/podatki | |
![]() | Testo 510 Ver. 1 |