Opis izdelka
Podrobnosti
Tehnični podatki
Mera, višina | 82 mm |
Mere (antene) | 250 x 30 x 120 mm |
Frekvenčni hod | HF35C:800 - 2500 MHz (2,5 GHz) umfasst u.a. den gepulsten GSM-Mobilfunk von D1, D2 und E-Plus, UMTS, DECT, WLAN (Bluetooth) Flughafenradar (soweit im Frequentzbereich), Mikrowellenherde/ME3830B: 5 Hz - 100 kHz, - 2dB (gemäß dem Standard der Baubiologischen Messtechnik) |
Merilno območje električna izmenična polja | 1 - 1999 V/m |
Mera, širina | 275 mm |
Natančnost (merjenje gostote moči/pretoka) | ± 6 dB |
Mera, dolžina | 330 mm |
Merilno območje gostota magnetnega pretoka | 1 - 1999 nT |
Natančnost meritev NF | ± 2% ±14 Digits |
Merilno območje gostota pretoka moči | 0.1 - 1999 µW/m² |
Teža | 1.24 kg |
Navodila
Navodila za uporabo | |
![]() | Elektrosmog Messkoffer MK20 Ver. 1 |
![]() | Sugarzasmero MK20 Ver. 1 |
![]() | ELEKTROSMOG MESSKOFF MK20 de en fr it es Ver. 1 |