Opis izdelka
Podrobnosti
Značilnost
Tehnični podatki
Natančnost (plus/minus) | 0.8 % |
Teža | 290 g |
Območje merjenja A/AC maks. | 10 A |
Mera, višina | 150 mm |
Območje merjenja (A/DC maks. | 10 A |
Merjenje napetosti | AC/DC |
Prikaz (digitalen, mehanični, analogen) | Digitalni |
Kalibracija možna po | ISO/DKD |
Območje merjenja V/DC maks. | 600 V |
Notranja upornost enosmernega toka (dc) | 10 MOhm |
Območje merjenja A/AC min | 0.1 ?A |
Mera, širina | 83 mm |
Prikaz (štetje) | 2000 |
Tip (tip proizvajalca) | Amprobe |
Območje merjenja A/DC min. | 0.1 ?A |
Merjenje električnega toka | AC/DC |
Merilno območje V/DC min | 0.1 mV |
Notranja upornost izmeničnega toka (ac) | 10 MOhm |
Vmesniki | noben |
Multimeter - vrsta (kategorizacija) | Ročni multimeter |
Merilna kategorija (LOV) | CAT III 600 V |
Merilno območje V/AC min. | 1 mV |
Merilno območje V/AC maks | 600 V |
Način merjenja | Povprečno |
Navodila
Morda vas bodo zanimali naslednji izdelki